2023杭州亚运会“射箭”比赛时间表_杭州亚运会射箭
最新!2023杭州亚运会射箭比赛时间是什么时候呢?比赛时间:10月1日-10月7日,下面为大家带来2023杭州亚运会“射箭”比赛时间表,希望对您有所帮助!
2023杭州亚运会“射箭”比赛时间表
| 场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
| 正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
| 9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
| 13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
| 15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
| 第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
| 资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
| ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
| 9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
| 11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
| 12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
| ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
| 13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
| 14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
| 15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
| 16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
| 16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
| 第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
| 混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
| ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
| 9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
| 9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
| 10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
| 10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
| 10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
| 11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
| 个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
| ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
| 14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
| 14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
| 15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
| 15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
| 16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
| 16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
| 17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
| 第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
| ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
| 11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
| 12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
| 12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
| ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
| 13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
| 13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
| 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
| 第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
| 10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
| 10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
| 10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
| 11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
| 11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
| 14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
| 15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
| 15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
| 15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
| 16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
| 16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
| 16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
| 决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
| 9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
| 9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
| 10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
| 10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
| 11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
| 11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
| 12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
| 决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
| 14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
| 14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
| 15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
| 15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
| 16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
| 16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
| 16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
| 17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
| ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
| 9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
| 9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
| 9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
| 10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
| 10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
| 10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
| 10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
| 11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
| 11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
| 注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 | |||||||
2023杭州亚运会火炬叫什么
杭州2022年第19届亚运会火炬,名为“薪火”。设计思想源自实证中华五千年文明史的良渚文化,以其庄重大气、意蕴深远的造型,通过火炬手们的手手相传,向世界展现中国设计的独特创意、中国制造的硬核力量。
火炬以天然圣火与智能技术为双核支撑,原材料通过区块链技术数字上链,利用可溯源机制确保真实性;金属部分采用1070铝合金旋压成型工艺,表面先后经历激光精雕和阳极氧化两道工艺淬炼;握把采用可回收生物质材料,环保轻盈,便于手持;燃料采用生物质燃气,清洁安全可靠。
杭州亚运会竞赛场馆
杭州亚运会、亚残运会共建设有56个竞赛场馆,以“杭州为主,全省共享”的原则,分布在杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华各地。其中,新建场馆12个、改造场馆26个、续建场馆9个、临建场馆9个。另有31个训练场馆、1个亚运村和4个亚运分村(运动员分村)。场馆建设秉承“绿色、智能、节俭、文明”办赛理念,确保满足赛事要求,助推城市建设,展现城市形象,服务市民群众。
杭州亚运会参加国家名单
杭州亚运会参加国家有中国、日本、朝鲜、韩国、蒙古等。
杭州2022年第19届亚运会(The19th Asian Games Hangzhou2022),简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
杭州亚运会2023举办时间
举办时间是2023年9月23日至10月8日。
杭州亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目 [1] 。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。
杭州2022年亚运会以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,浙江全省共享”的办赛原则。
转载请注明出处天天好学网 » 2023杭州亚运会“射箭”比赛时间表
天天好学网