南昌职业大学2023各省高考最低录取分数线(发布)
2023南昌职业大学在全国各批次各科类的录取分数线已经公布,其中在江西现代物流管理专业文科最低录取分数线为473分;在黑龙江机械设计制造及自动化理科最低录取分数线为328分。以下是整理的2023南昌职业大学各省分数线详细数据,一起看看吧。
南昌职业大学2023各省高考最低录取分数线
南昌职业大学2023年各地区各专业的最低录取分数线情况如下:
2022年南昌职业大学在江西各专业的录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 464.9 | 431.9 | 437.2 |
| 大数据工程技术 | 理工 | 455.9 | 431.9 | 434.7 |
| 大数据与财务管理 | 理工 | 456.9 | 436.9 | 441.3 |
| 大数据与会计 | 理工 | 462.9 | 437.9 | 443.2 |
| 电子商务 | 理工 | 456.9 | 432.9 | 435.7 |
| 工程造价 | 理工 | 462.9 | 433.9 | 437.8 |
| 机械设计制造及自动化 | 理工 | 463.9 | 435.9 | 442.3 |
| 软件工程技术 | 理工 | 469.9 | 434.9 | 441.6 |
| 市场营销 | 理工 | 459.9 | 433.9 | 438.4 |
| 网络工程技术 | 理工 | 456.9 | 433.9 | 437.1 |
| 现代物流管理 | 理工 | 455.9 | 432.9 | 438.6 |
| 学前教育 | 理工 | 459.9 | 436.9 | 442.2 |
| 应用英语 | 理工 | 462.9 | 435.9 | 442.5 |
| 智能制造工程技术 | 理工 | 456.9 | 431.9 | 435.1 |
| 大数据与财务管理 | 文史 | 497.0 | 473.0 | 475.3 |
| 大数据与会计 | 文史 | 490.0 | 473.0 | 476.0 |
| 电子商务 | 文史 | 487.0 | 473.0 | 475.3 |
| 市场营销 | 文史 | 500.0 | 473.0 | 479.5 |
| 现代物流管理 | 文史 | 502.0 | 473.0 | 479.6 |
| 学前教育 | 文史 | 489.0 | 475.0 | 478.0 |
| 应用英语 | 文史 | 489.0 | 474.0 | 477.1 |
| 中文国际教育 | 文史 | 490.0 | 474.0 | 476.6 |
| 播音与主持 | 艺术 | 463.7 | 449.7 | 453.0 |
| 视觉传达设计 | 艺术 | 498.2 | 487.1 | 491.0 |
| 舞蹈表演与编导 | 艺术 | 160.4 | 159.7 | 160.0 |
| 音乐表演 | 艺术 | 156.1 | 148.7 | 151.6 |
| 社会体育指导与管理 | 体育 | 88.5 | 83.5 | 84.1 |
南昌职业大学是几本
南昌职业大学是二本(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)。南昌职业大学是经江西省人民***府批准、国家***备案的具备高等职业教育单独招生资格的全日制国家统招普通高等学校、首批十五所本科层次职业教育试点院校之一。
南昌职业大学简介
学校前身是成立于1993年6月的江西大宇工商学院;其后更名为江西大宇专修学院、江西大宇职业技术学院、南昌职业学院;2018年12月18日,升格为本科层次的职业学院;2019年5月,学校更名为南昌职业大学。
据2019年7月学校***显示,学校有安义和湾里两个校区,占地面积千余亩,建筑总面积35.70万平方米;下设工程系、经济管理系等七个系和一个创业学院,开设职业本科专业10个、专科专业37个;有全日制在校生万余人;有专任教师530人;***书馆馆藏纸质***书100余万册。
南昌职业大学院系专业
| 系(部) | 本科专业 | 专科专业 |
|---|---|---|
| 经济管理系 | 市场营销、财务管理、物流管理 | 会计、工商企业管理、市场营销、旅游管理、物流管理 |
| 工程系 | 材料成型及控制工程、机械设计及其自动化 | 建筑工程技术、工程造价、机械制造与自动化、数控技术、机电一体化技术、汽车运用与维修技术、城市轨道交通工程技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、建筑工程管理 |
| 信息技术系 | 电子商务 | 软件技术、计算机网络技术、电子商务、物联网应用技术、信息安全与管理 |
| 人文外语系 | 商务英语 | 新闻采编与制作、商务英语、法律文秘、汉语 |
| 艺术设计系 | 视觉传达设计 | 室内艺术设计、环境艺术设计、广告设计与制作、服装与服饰设计 |
| 音乐舞蹈系 | 音乐表演、舞蹈学 | 音乐表演、舞蹈表演、主持与播音、学前教育、早期教育 |
| 体育卫生系 | —— | 护理、药品经营与管理、社会体育、医药营销、视频营养与检测 |
南昌职业大学各专业学费收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 机械制造及自动化 | 13200 | 3 |
| 2 | 大数据技术 | 15500 | 3 |
| 3 | 新能源汽车技术 | 13200 | 3 |
| 4 | 工程造价 | 11400 | 3 |
| 5 | 计算机网络技术 | 15500 | 3 |
| 6 | 软件技术 | 13200 | 3 |
| 7 | 物联网应用技术 | 15500 | 3 |
| 8 | 市场营销 | 24000 | 4 |
| 9 | 大数据管理与应用 | 24600 | 4 |
| 10 | 网络工程 | 24600 | 4 |
| 11 | 电子商务 | 15500 | 3 |
| 12 | 大数据与会计 | 15500 | 3 |
| 13 | 学前教育 | 14400 | 3 |
| 14 | 陶瓷设计与工艺 | 15000 | 3 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 24000 | 4 |
| 16 | 电子竞技运动与管理 | 15000 | 3 |
| 17 | 中药学 | 15000 | 3 |
| 18 | 商务英语 | 11600 | 3 |
| 19 | 云计算技术应用 | 18500 | 3 |
| 20 | 信息安全技术应用 | 15500 | 3 |
| 21 | 机电一体化技术 | 13200 | 3 |
| 22 | 工业机器人技术 | 15500 | 3 |
| 23 | 护理 | 14400 | 3 |
| 24 | 旅游管理 | 13200 | 3 |
| 25 | 汉语国际教育 | 24000 | 4 |
| 26 | 电气自动化技术 | 13200 | 3 |
| 27 | 现代物流管理 | 15500 | 3 |
| 28 | 软件工程 | 24600 | 4 |
| 29 | 法律文秘 | 11400 | 3 |
| 30 | 智能制造工程 | 24000 | 4 |
| 31 | 材料成型及控制工程 | 24000 | 4 |
| 32 | 中文 | 11600 | 3 |
南昌职业大学学费
虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财***资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
转载请注明出处天天好学网 » 南昌职业大学2023各省高考最低录取分数线
天天好学网