上海理工大学春考各专业分数线一览
上海理工大学春考各专业分数线有哪些?上海理工大学在山西理科本科一批B段普通类的录取分数线为531分,在山西文科本科一批B段普通类的录取分数线为519分。下面给大家带来上海理工大学春考各专业分数线,希望大家喜欢!
上海理工大学春考各专业分数线
2022上海理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/14087 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/14943 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/15752 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/16590 | 425 | -3 | 不限 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 629/8499 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 618/10469 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 615/11049 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 612/11660 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/22143 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/32247 | 430 | 物理类 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 531/19901 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 519/6440 | 517 | 文科 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/13534 | 362 | 物理类 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 552/24424 | 362 | 物理类 | ||
| 辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
| 黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/13333 | 429 | 理科 | ||
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/39284 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/8000 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/12747 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25207 | 497 | 综合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27274 | 497 | 综合 | ||
| 安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 572/24280 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 568/26579 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/38743 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/6248 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11942 | 523 | 文科 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 572/17429 | 428 | 3077(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 3077(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021上海理工大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 上海理工大学 | 综合 | 555 | 15087 |
| 天津 | 上海理工大学 | 综合 | 612 | 10490 |
| 河北 | 上海理工大学 | 物理 | 574 | 26972 |
| 山西 | 上海理工大学 | 文科 | 565 | 3535 |
| 山西 | 上海理工大学 | 理科 | 547 | 17162 |
| 内蒙古 | 上海理工大学 | 理科 | 525 | 9598 |
| 辽宁 | 上海理工大学 | 历史 | 592 | 3297 |
| 辽宁 | 上海理工大学 | 物理 | 569 | 18961 |
| 吉林 | 上海理工大学 | 理科 | 521 | 11000 |
| 黑龙江 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 12112 |
| 上海 | 上海理工大学 | 综合 | 500 | 15723 |
| 江苏 | 上海理工大学 | 历史 | 559 | 11285 |
| 江苏 | 上海理工大学 | 物理 | 543 | 43955 |
| 浙江 | 上海理工大学 | 综合 | 619 | 25556 |
| 安徽 | 上海理工大学 | 文科 | 597 | 6915 |
| 安徽 | 上海理工大学 | 理科 | 523 | 59970 |
| 江西 | 上海理工大学 | 文科 | 598 | 3573 |
| 江西 | 上海理工大学 | 理科 | 581 | 14667 |
| 山东 | 上海理工大学 | 综合 | 563 | 45345 |
| 河南 | 上海理工大学 | 文科 | 595 | 8043 |
| 河南 | 上海理工大学 | 理科 | 574 | 47907 |
| 湖北 | 上海理工大学 | 物理 | 587 | 21982 |
| 湖南 | 上海理工大学 | 物理 | 575 | 23509 |
| 广东 | 上海理工大学 | 物理 | 593 | 28499 |
| 广西 | 上海理工大学 | 文科 | 566 | 4239 |
| 广西 | 上海理工大学 | 理科 | 527 | 24734 |
| 海南 | 上海理工大学 | 综合 | 632 | 5788 |
| 重庆 | 上海理工大学 | 物理 | 563 | 30075 |
| 四川 | 上海理工大学 | 理科 | 590 | 26156 |
| 贵州 | 上海理工大学 | 文科 | 591 | 4150 |
| 贵州 | 上海理工大学 | 理科 | 519 | 18832 |
| 云南 | 上海理工大学 | 理科 | 567 | 17037 |
| 陕西 | 上海理工大学 | 理科 | 535 | 17875 |
| 甘肃 | 上海理工大学 | 文科 | 523 | 4689 |
| 甘肃 | 上海理工大学 | 理科 | 497 | 15246 |
| 宁夏 | 上海理工大学 | 理科 | 468 | 5781 |
| *** | 上海理工大学 | 理科 | 498 | 6580 |
上海理工大学开设的专业有哪些
| 类别 | 专业名称 |
| 财***学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 国际经济与贸易(中德合作) | |
| 外国语言文学类(本) | 英语(科技翻译) |
| 德语 | |
| 日语 | |
| 英语(国际金融与贸易)(中美合作) | |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 传播学 | |
| 编辑出版学 | |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 系统科学与工程 | |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 车辆工程 | |
| 工业设计 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | |
| 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) | |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | |
| 储能科学与工程 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电气工程及其自动化(中德合作) | |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息工程 | |
| 通信工程 | |
| 医学信息工程 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 电子信息科学与技术(中英合作) | |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 自动化 | |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机科学与技术 | |
| 智能科学与技术 | |
| 新媒体技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 康复工程 |
| 生物医学工程 | |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 食品质量与安全 | |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 |
| 智能医学工程 | |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
| 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理(中美合作) | |
| 工商管理(中英合作) | |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理(中英合作) |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 视觉传达设计 | |
| 产品设计 | |
| 包装设计 |
上海理工大学开设的国家特色专业名单
| 国家特色专业 | 能源与动力工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | |
| 光电信息科学与工程 | |
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | |
| 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) |
上海理工大学招生问答
上海理工大学各专业收费标准是多少?
1.一般专业每生5000元/年;2.艺术类专业每生10000元/年;3.英语(中美合作)、工商管理(中美合作)专业每生15000元/年;电气工程及其自动化(中德合作)、光电信息科学与工程(中德合作)、机械设计制造及其自动化(中德合作)专业学费待定;电子信息科学与技术(中英合作)、机械设计制造及其自动化(中英合作)专业每生30000元/年;会展经济与管理(中英合作)、工商管理(中英合作)专业每生25000元/年;注:各专业收费标准以当年公布的招生章程为准。
新生必须参加***训吗?
必须参加,***训计入学分,如有特殊情况不能参加***训需向辅导员反应并提供相关证明材料。
上海理工大学宿舍怎么样?
宿舍一般为4人间,环境干净整洁。
转载请注明出处天天好学网 » 上海理工大学春考各专业分数线一览
天天好学网