2023高考提前批院校名单一览
全国各省的成绩时间和每批志愿填写时间不同。一般来说,提前批志愿将从6月底和7月初开始填报。今天整理了2023高考提前批院校名单一览供大家参考,一起来看看吧!
2023高考提前批院校名单一览
| 序号 | 学校名称 | 录取批次 | 所在地区 |
| 1 | *********事经济学院 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 2 | 武汉大学 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 3 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 4 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 5 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 6 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 7 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 8 | 湖北工业大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 9 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 10 | 中国地质大学江城学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 11 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 12 | *********事经济学院 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 13 | ******海***工程大学 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 14 | 武汉体育学院 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 15 | 华中科技大学 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 16 | 武汉理工大学 | 本科提前批 | 湖北省 |
| 17 | 武汉体育学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 18 | 湖北美术学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 19 | 武汉音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 20 | 武汉大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 21 | 武汉纺织大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 22 | 江汉大学 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 23 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科提前批(艺术) | 湖北省 |
| 24 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 25 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 26 | 山东大学威海分校 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 27 | 济南大学 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 28 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 29 | 曲阜师范大学 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 30 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 31 | 中国海洋大学 | 本科提前批 | 山东省 |
| 32 | 山东艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 33 | 山东工艺美术学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 34 | 青岛理工大学 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 35 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 本科提前批(艺术) | 山东省 |
| 36 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 上海市 |
| 37 | 复旦大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 38 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 39 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 上海市 |
| 40 | 华东***法大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 41 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批 | 上海市 |
| 42 | 上海体育学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 43 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 44 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 45 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 46 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 47 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 48 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 49 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 50 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 51 | ******第二***医大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 52 | 上海体育学院 | 本科提前批 | 上海市 |
| 53 | 上海科技大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 54 | 复旦大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 55 | 上海纽约大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 56 | 上海海关学院 | 本科提前批 | 上海市 |
| 57 | 华东***法大学 | 本科提前批 | 上海市 |
| 58 | 上海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 59 | 上海戏剧学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 60 | 同济大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 61 | 东华大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 62 | 华东师范大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 63 | 上海大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 64 | 上海师范大学 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 65 | 上海视觉艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 上海市 |
| 66 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 广东省 |
| 67 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 68 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 69 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 70 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 71 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 72 | 广东海洋大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 73 | 华南师范大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 74 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 75 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 76 | 香港中文大学(深圳) | 本科提前批 | 广东省 |
| 77 | 中山大学 | 本科提前批 | 广东省 |
| 78 | 广州体育学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 79 | 广州美术学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 80 | 星海音乐学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 81 | 华南理工大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 82 | 暨南大学 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 83 | 北京师范大学珠海分校 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 84 | 北京理工大学珠海学院 | 本科提前批(艺术) | 广东省 |
| 85 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 86 | 外交学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 87 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 88 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 89 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 90 | 中国青年***治学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 91 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 92 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 93 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 94 | 北京大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 95 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 96 | 清华大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 97 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 98 | 北京师范大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 99 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 100 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 101 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 102 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 103 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 104 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 105 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 106 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 107 | ******装甲兵工程学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 108 | ******防化学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 109 | ******装备学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 110 | 北京电子科技学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 111 | 外交学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 112 | 中国人民公安大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 113 | 国际关系学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 114 | 北京体育大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 115 | 中国青年***治学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 116 | 首都体育学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 117 | 北京电影学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 118 | 北京警察学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 119 | 中国科学院大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 120 | 中央民族大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 121 | 北京大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 122 | 中国人民大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 123 | 清华大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 124 | 北京交通大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 125 | 北京科技大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 126 | 北京化工大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 127 | 北京外国语大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 128 | 北京语言大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 129 | 中国传媒大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 130 | 对外经济贸易大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 131 | 北京航空航天大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 132 | 北京理工大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 133 | 首都师范大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 134 | 北京第二外国语学院 | 本科提前批 | 北京市 |
| 135 | 首都经济贸易大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 136 | 北京建筑大学 | 本科提前批 | 北京市 |
| 137 | ******国际关系学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 138 | ******南京***治学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 139 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 140 | 河海大学 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 141 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 142 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 143 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 144 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 145 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 146 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 147 | 南京信息工程大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 148 | 南京师范大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 149 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 150 | ******理工大学 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 151 | ******国际关系学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 152 | ******南京***治学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 153 | 南京森林警察学院 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 154 | 江苏科技大学 | 本科提前批 | 江苏省 |
| 155 | 南京体育学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 156 | 南京艺术学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 157 | 南京大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 158 | 江南大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 159 | 南京航空航天大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 160 | 苏州大学 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
| 161 | 中国传媒大学南广学院 | 本科提前批(艺术) | 江苏省 |
怎样填报提前录取的第一批本科院校?
提前录取的第一批本科院校包括:1.***队院校;2.公安、司法院校;3.公费师范院校;4.小语种院校;5.其它院校。
20__年在山西招生的提前一批本科***队院校有:国防科技大学(长沙)、陆***工程大学(南京)、陆***装甲兵学院(北京)、陆***炮兵防空兵学院(合肥)、陆***边海防学院(西安)、陆******医大学(重庆)、陆******事交通学院(天津)、陆***勤务学院(重庆)、海***大连舰艇学院(大连)、海***航空大学(烟台)、空***工程大学(西安)、空***预警学院(武汉)、空******医大学(西安)、火箭***工程大学(西安)、战略支援部队航天工程大学(北京)、战略支援部队信息工程大学(郑州)、武警工程大学(西安)、武警警官学院(成都)、武警特种警察学院(北京)、武警海警学院(宁波)等20所院校。
20__年在山西招生的提前一批本科公安、司法院校有: 中国消防救援学院、中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、西南***法大学、西北***法大学。
20__年在山西招生的提前一批本科 公费师范院校有:东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、 北京师范大学(珠海校区)、西南大学、陕西师范大学、山西师范大学、太原师范学院、忻州师范学院。
20__年在山西招生的提前一批本科小语种院校有:北京大学、北京外国语大学、北京语言大学、中国传媒大学、对外经济贸易大学、南开大学、哈尔滨工业大学、上海外国语大学、浙江大学、西安外国语大学等。
20__年在山西招生的提前一批本科其它院校有: 香港中文大学(香港)、香港城市大学、清华大学、外交学院、天津师范大学、大连海事大学、同济大学、上海纽约大学、福建师范大学、江西师范大学、山东大学、武汉理工大学、南方科技大学、深圳北理莫斯科大学、四川大学、中国民用航空飞行学院、西安交通大学、太原理工大学。
因提前录取的第一批本科院校,计划不太多,报考的随意性非常大,投档采用院校志愿优先的投档模式,所以,每年录取的分数波动都非常大。
够一本线的考生,如提前录取的第一批本科院校中确实有考生心仪的院校或专业,可以试着填报。
为什么建议大家试着填报呢?因为考生报考提前录取的第一批本科院校后,如未被投档或投档后被退档,也就是未被录取,都不会影响 第一批本科院校的投档。
2023高考提前批志愿填报的技巧
考生要准备充分
由于提前批院校招生的类别比较杂,不少专业都是需要参加体检的,有的需要面试、提的需要提供相关申报材料的,所以必须提前招收准备,就像招飞的院校现在的体检已经结束了。
考生要知道自己的报考方向
因为提前批包含的特殊类招生很多。主要包含综合评价录取院校、***校、公安院校、司法院校、空飞院校、航海院校、免费师范生、农村免费医学生以及贫困地区定向招生院校等,如果方向不明很容弄混。
考生要懂得志愿填报技巧
由于提前批的投档方式是顺序志愿,可以填报两个学校。这就需要考生要选好一类来填报,防止出现由于报考不同类别学校出现体检、***审、面试、上报材料等出现互相撞车的现象。
转载请注明出处天天好学网 » 2023高考提前批院校名单一览
天天好学网